Cruci cardanice cu montaj prin sertizare

| Nr | Ø Exterior | Lungimea | Gresor |
| Crt. | Capac | Crucii | |
| 1 | 15,00 | 38 | |
| 2 | 15,00 | 40 | |
| 3 | 16,00 | 38 | |
| 4 | 16,00 | 39 | |
| 5 | 16,00 | 40 | |
| 6 | 19,00 | 44 | |
| 7 | 19,00 | 48 | |
| 8 | 19,00 | 48 | Da |
| 9 | 20,07 | 52,4 | |
| 10 | 20,07 | 59,8 | |
| 11 | 22,00 | 57,50 | |
| 12 | 22,00 | 57,50 | |
| 13 | 22,00 | 64 | |
| 14 | 22,00 | 64 | |
| 15 | 22,00 | 67 | |
| 16 | 22.02 | 61,7 | |
| 17 | 24,00 | 61,5 | |
| 18 | 24,00 | 62,5 | |
| 19 | 24,00 | 62,5 | |
| 20 | 24,00 | 64 | |
| 21 | 24,00 | 72 | |
| 22 | 24,00 | 74,5 | |
| 23 | 24,00 | 74,5 | |
| 24 | 24,00 | 74,5 | |
| 25 | 24,00 | 74,5 | |
| 26 | 24,00 | 78 | |
| 27 | 24,00 | 88 | |
| 28 | 24,00 | 88 | |
| 29 | 24,00 | 88 | |
| 30 | 27,00 | 71 | |
| 31 | 27,00 | 74 | |
| 32 | 27,00 | 74 | |
| 33 | 27,00 | 79,8 | |
| 34 | 27,00 | 88 | |
| 35 | 27,00 | 88 | |
| 36 | 27,00 | 88 | |
| 37 | 29,88 | 92,10 | |
| 38 | 31,00 | 88,2 | Da |
| 39 | 31,00 | 88,2 | |
| 40 | 31,00 | 88,2 | Da |
Cruci cu siguranță exterioară

| Nr | Ø Exterior | Lungimea | Gresor |
| Crt. | Capac | Crucii | |
| 1 | 14,00 | 36 | Da |
| 2 | 15,00 | 40 | Da |
| 3 | 15,00 | 41 | Da |
| 4 | 17,00 | 41 | Da |
| 5 | 17,00 | 41 | Da |
| 6 | 18,00 | 47 | Da |
| 7 | 18,00 | 47 | Da |
| 8 | 18,00 | 47 | Da |
| 9 | 19,00 | 44 | |
| 10 | 19,00 | 48 | Da |
| 11 | 19,00 | 48 | Da |
| 12 | 19,00 | 48 | Da |
| 13 | 19,00 | 48 | Da |
| 14 | 19,00 | 48 | Da |
| 15 | 19,00 | 52 | Da |
| 16 | 20,00 | 52 | Da |
| 17 | 20,00 | 44 | |
| 18 | 20,00 | 44 | |
| 19 | 20,00 | 55 | |
| 20 | 20,00 | 55 | Da |
| 21 | 20,00 | 57 | Da |
| 22 | 20,00 | 57 | Da |
| 23 | 21,00 | 56 | Da |
| 24 | 20,50 | 56, | Da |
| 25 | 22,00 | 48 | Da |
| 26 | 22,00 | 49 | |
| 27 | 22,00 | 50 | Da |
| 28 | 22,00 | 52 | Da |
| 21 | 20,00 | 57 | Da |
| 22 | 20,00 | 57 | Da |
| 23 | 21,00 | 56 | Da |
| 24 | 20,50 | 56, | Da |
| 25 | 22,00 | 48 | Da |
| 26 | 22,00 | 49 | |
| 27 | 22,00 | 50 | Da |
| 28 | 22,00 | 52 | Da |
| 29 | 22,00 | 59 | Da |
| 30 | 22,00 | 59 | Da |
| 31 | 22,20 | 62 | Da |
| 32 | 23,00 | 58,2 | |
| 33 | 23,80 | 61,3 | |
| 34 | 24,00 | 60.1 | |
| 35 | 24,00 | 61 | |
| 36 | 24,00 | 63,4 | |
| 37 | 24,00 | 63,4 | |
| 38 | 24,00 | 63,4 | |
| 39 | 24,00 | 66 | |
| 40 | 25,00 | 56,9 | Da |
| 41 | 27,00 | 70 | Da |
| 42 | 27,00 | 71 | |
| 43 | 27,00 | 74,5 | Da |
| 44 | 27,00 | 80 | Da |
| 45 | 27,00 | 81.75 | |
| 46 | 27,00 | 85 | Da |
| 47 | 27,00 | 92 | Da |
| 48 | 28,00 | 70,8 | |
| 49 | 28,00 | 71,5 | Da |
| 50 | 28,00 | 76,3 | |
| 51 | 28,00 | 80 | Da |
| 52 | 30,00 | 78,2 | Da |
| 53 | 30,00 | 81,7 | Da |
| 54 | 30,00 | 92 | Da |
| 55 | 30,20 | 80,15 | Da |
| 56 | 30,20 | 82 | |
| 57 | 30,20 | 92 | Da |
| 58 | 30,20 | 106,4 | Da |
| 59 | 31 | 110 | Da |
| 60 | 32 | 107 | Da |
<
